Hai xa uns días saíu a lista das persoas nos 100 primeiros postos do MIR 2016 (que podedes ver íntegra aquí). Como este é un blogue galego para xente galega, sei que o que máis vos interesará é saber das persoas que estudaron Medicina en Santiago de Compostela. Sodes un fato de rexoubeiras, mais haberá que querervos igual. Aquí tendes as 4 persoas da USC que están no Top 100.
GALEGOS NO TOP 100 |
48. Alberto López Traba 67. María Abellás Sequeiros 82. Alexandre Figueroa Tubío 92. Pablo Siso García |
Como xa estaba ao choio, fixen dúas taboíñas máis. A primeira delas divide a xente por comunidade autónoma ou país de procedencia, para que vexades cantas persoas de cada lugar quedaron no Top 100. Non serve moito para comparar, pois ten un biés importante polo feito de que hai territorios con varias universidades e outros só con unha, mais... a táboa é bonitiña.
Nº PERSOAS NO TOP 100 POR PAÍS/COMUNIDADE AUTÓNOMA | |
País / Comunidade Autónoma | Persoas |
Madrid | 27 |
Catalunya | 24 |
Andalucía | 10 |
Murcia | 7 |
Aragón | 6 |
Euskal Herria | 6 |
Galiza | 4 |
País Valencià | 4 |
Castilla y León | 3 |
Argentina | 2 |
Castilla-La Mancha | 2 |
Nafarroa | 2 |
Cantabria | 1 |
Chile | 1 |
Islas Canarias | 1 |
E a segunda das táboas é igual á anterior mais dividindo por universidade de procedencia. Evitamos así o biés da táboa anterior, mais aínda temos outro dado que o número de persoas que se graduaron en cada universidade pode ser moi variábel. Mais máis unha vez, a táboa é bonitiña.
Nº PERSOAS NO TOP 100 POR UNIVERSIDADE | |
Universidade | Persoas |
Universitat de Barcelona (UB) | 9 |
Universidad Complutense de Madrid (UCM) | 9 |
Universidad de Alcalá (UAH) | 8 |
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) | 8 |
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | 7 |
Universidad de Murcia (UMU) | 7 |
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) | 6 |
Universidad de Zaragoza (UNIZAR) | 6 |
Universidad de Granada (UGR) | 5 |
Universidad de Sevilla (US) | 5 |
Universidade de Santiago de Compostela (USC) | 4 |
Universitat de València (UV) | 3 |
Universidad de Buenos Aires (UBA) | 2 |
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) | 2 |
Universitat de Girona (UdG) | 2 |
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) | 2 |
Universitat de Lleida (UdL) | 2 |
Universidad de Navarra (UNAV) | 2 |
Universitat Pompeu Fabra (UPF) | 2 |
Universidad de Salamanca (USAL) | 2 |
Universitat Rovira i Virgili (URV) | 2 |
Universitat d'Alacant (UA) | 1 |
Universidad de Cantabria (UC) | 1 |
Universidad de Chile (UChile) | 1 |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) | 1 |
Universidad de Valladolid (UVa) | 1 |
Para poder facer unha comparación entre universidades ou países/comunidades sería preciso saber cantas persoas de cada sitio hai no total de persoas que se presentaron ao MIR. Podería facelo eu, mais tampouco lle vou quitar o choio a GangasMIR, non é?
Ningún comentario:
Publicar un comentario